![]() |
Impiego: montato sui perni dei rinvii angolari, trasmette la movimentazione a 2 posizionatori in modo sincronizzato e non allineato. Stato di fornitura albero in acciaio inox, 2 giunti elastici con mozzi in alluminio e anello dentato in poliuretano. Confezione standard: 1 pezzo. |
QUANTITY DISCOUNT
Pezzi | 1+ | 5+ | 8+ | 16+ |
Sconti | -1% | -5% | -10% | contattaci |
Codice ordinazione | I1(Abb. Part.2283) mm | I2(Abb. Part.4090) mm | H mm | Coppia nom. trasmissibile Nm | Coppia max trasmissibile Nm | Finitura | Peso kg | Stock | € pezzo | Buy | Draw |
609854 | 260 | 267 | 90 | 10 | 20 | micropallinato | 0,5 | ![]() |
- | ||
689743 | 650 | 657 | 480 | 10 | 20 | micropallinato. | 1,2 | ![]() |
- | ||
683063 | 700 | 707 | 530 | 10 | 20 | micropallinato | 1,3 | ![]() |
- | ||
608684 | 730 | 737 | 560 | 10 | 20 | micropallinato | 1,4 | ![]() |
- | ||
676303 | 800 | 807 | 630 | 10 | 20 | micropallinato | 1,5 | ![]() |
- | ||
684033 | 816 | 823 | 646 | 10 | 20 | micropallinato | 1,5 | ![]() |
- | ||
689383 | 835 | 842 | 665 | 10 | 20 | micropallinato | 1,6 | ![]() |
- | ||
689393 | 840 | 847 | 670 | 10 | 20 | micropallinato | 1,6 | ![]() |
- | ||
689403 | 849 | 856 | 679 | 10 | 20 | micropallinato | 1,6 | ![]() |
- | ||
609694 | 855 | 862 | 685 | 10 | 20 | micropallinato | 1,6 | ![]() |
- | ||
676813 | 900 | 907 | 730 | 10 | 20 | micropallinato | 1,7 | ![]() |
- | ||
684023 | 904 | 911 | 734 | 10 | 20 | micropallinato | 1,7 | ![]() |
- | ||
676773 | 1000 | 1007 | 830 | 10 | 20 | micropallinato | 1,9 | ![]() |
- | ||
609894 | 1100 | 1107 | 930 | 10 | 20 | micropallinato | 2,0 | ![]() |
- | ||
609724 | 1119 | 1126 | 949 | 10 | 20 | micropallinato | 2,1 | ![]() |
- | ||
609864 | 1130 | 1137 | 960 | 10 | 20 | micropallinato | 2,1 | ![]() |
- | ||
683753 | 1150 | 1157 | 980 | 10 | 20 | micropallinato | 2,1 | ![]() |
- | ||
609704 | 1195 | 1202 | 1025 | 10 | 20 | micropallinato | 2,2 | ![]() |
- | ||
614274 | 1250 | 1257 | 1080 | 10 | 20 | micropallinato | 2,3 | ![]() |
- | ||
609714 | 1295 | 1302 | 1125 | 10 | 20 | micropallinato | 2,4 | ![]() |
- | ||
677463 | 1500 | 1507 | 1330 | 10 | 20 | micropallinato. | 2,8 | ![]() |
- | ||
684013 | 1661 | 1668 | 1491 | 10 | 20 | micropallinato | 3,1 | ![]() |
- | ||
609844 | 1722 | 1729 | 1552 | 10 | 20 | micropallinato | 3,2 | ![]() |
- | ||
614254 | 1940 | 1947 | 1770 | 10 | 20 | micropallinato | 3,6 | ![]() |
- | ||
Personalizzazioni altre finiture a richiesta | |||||||||||
Prodotti non a stock ordine minimo 1 pezzo, consegna 3 giorni (salvo rottura di stock).